Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
LGSK-EX102
OEM
Technical parameters
Power voltage | AC220V±10% 50Hz |
Negative pressure | ≥0.09MPa(680mmHg) |
Suction rate | ≥20L/min(35L pump suitable) |
Range of negative pressure | 0.013MPa~0.09Mpa(680mmHg) |
Suction bottle | 2500ml x 2 |
Noise | ≤55dB |
Input power | 400VA |
Technical parameters
Power voltage | AC220V±10% 50Hz |
Negative pressure | ≥0.09MPa(680mmHg) |
Suction rate | ≥20L/min(35L pump suitable) |
Range of negative pressure | 0.013MPa~0.09Mpa(680mmHg) |
Suction bottle | 2500ml x 2 |
Noise | ≤55dB |
Input power | 400VA |
Address: RM 2306, Tower B, NO.106 JiangDongZhong RD, Nanjing, China
Email: info@ligocorp.com
Hand phone: 0086-13505181238
TEL: 0086-(0)25-86620072
Copyright 2020 LG IMPORT AND EXPORT CORPORATION