Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
LGMQS
OEM
main parameter | MQS0.25 | MQS0.36 | MQS0.6 |
Volume | 0.25M³ | 0.36M³ | 0.6M³ |
Chamber measurement | 800×600×600 | 1000×600×600 | 1200×610×910 |
External measurement | 1100×1320×1700 | 1300×1320×1700 | 1500×1320×1950 |
Compressed air | 0.5-0.8Mpa | 0.5-0.8Mpa | 0.5-0.8Mpa |
Power | 3KW | 3KW | 3KW |
Wight | 900Kg | 1000Kg | 1350Kg |
main parameter | MQS0.25 | MQS0.36 | MQS0.6 |
Volume | 0.25M³ | 0.36M³ | 0.6M³ |
Chamber measurement | 800×600×600 | 1000×600×600 | 1200×610×910 |
External measurement | 1100×1320×1700 | 1300×1320×1700 | 1500×1320×1950 |
Compressed air | 0.5-0.8Mpa | 0.5-0.8Mpa | 0.5-0.8Mpa |
Power | 3KW | 3KW | 3KW |
Wight | 900Kg | 1000Kg | 1350Kg |
Address: RM 2306, Tower B, NO.106 JiangDongZhong RD, Nanjing, China
Email: info@ligocorp.com
Hand phone: 0086-13505181238
TEL: 0086-(0)25-86620072
Copyright 2020 LG IMPORT AND EXPORT CORPORATION