Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Model | HH-W420 | HH-W600 |
Capacity | 9L | 20L |
Power | 1000W | 1500W |
Temperature range | RT+5 -99℃ | RT+5 -99℃ |
Temperature fluctuation | ±1℃ | ±1℃ |
Temperature homogeneity | ±1℃ | ±1℃ |
Voltage | 110V 60Hz /220V 50Hz | 110V 60Hz /220V 50Hz |
Working size (mm) | 400x180x130 | 580x280x130 |
Dimension(mm) | 480x260x280 | 660x360x280 |
Package(mm) | 530x320x320 | 710x420x330 |
G.W./N.W | 7/6kg | 11/10kg |
Model | HH-W420 | HH-W600 |
Capacity | 9L | 20L |
Power | 1000W | 1500W |
Temperature range | RT+5 -99℃ | RT+5 -99℃ |
Temperature fluctuation | ±1℃ | ±1℃ |
Temperature homogeneity | ±1℃ | ±1℃ |
Voltage | 110V 60Hz /220V 50Hz | 110V 60Hz /220V 50Hz |
Working size (mm) | 400x180x130 | 580x280x130 |
Dimension(mm) | 480x260x280 | 660x360x280 |
Package(mm) | 530x320x320 | 710x420x330 |
G.W./N.W | 7/6kg | 11/10kg |
Address: RM 2306, Tower B, NO.106 JiangDongZhong RD, Nanjing, China
Email: info@ligocorp.com
Hand phone: 0086-13505181238
TEL: 0086-(0)25-86620072
Copyright 2020 LG IMPORT AND EXPORT CORPORATION