Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
LGAQS-S
OEM
main parameter | AQS-1.2S | AQS-1.5S | AQS-2.0S | AQS-2.5S | AQS-3.0S | AQS-4.0S | AQS-5.0S |
Chamber measurement LxWxH | 1500×680 ×1180 | 1900×680 ×1180 | 1700×1000 ×1200 | 2100×1000 ×1200 | 2500×1000 ×1200 | 3340×1000 ×1200 | 4200× 1000× 1200 |
External measurement LxWxH | 1800×2000 ×2150 | 2200×2000 ×2150 | 2000×2400 ×2200 | 2400×2400 ×2200 | 2800×2400 ×2200 | 3650×2400 ×2200 | 4500× 2400× 2200 |
Steam(kg) | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 |
Washing water(kg) | 680 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
Compressed air(m³) | 1 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
Power(kw) | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 9 |
Net weight(kg) | 2000 | 2200 | 2450 | 3050 | 3500 | 4000 | 4350 |
Design pressure(MPa) | 0.245 | ||||||
Design temperature(℃) | 139 |
main parameter | AQS-1.2S | AQS-1.5S | AQS-2.0S | AQS-2.5S | AQS-3.0S | AQS-4.0S | AQS-5.0S |
Chamber measurement LxWxH | 1500×680 ×1180 | 1900×680 ×1180 | 1700×1000 ×1200 | 2100×1000 ×1200 | 2500×1000 ×1200 | 3340×1000 ×1200 | 4200× 1000× 1200 |
External measurement LxWxH | 1800×2000 ×2150 | 2200×2000 ×2150 | 2000×2400 ×2200 | 2400×2400 ×2200 | 2800×2400 ×2200 | 3650×2400 ×2200 | 4500× 2400× 2200 |
Steam(kg) | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 |
Washing water(kg) | 680 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
Compressed air(m³) | 1 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
Power(kw) | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 9 |
Net weight(kg) | 2000 | 2200 | 2450 | 3050 | 3500 | 4000 | 4350 |
Design pressure(MPa) | 0.245 | ||||||
Design temperature(℃) | 139 |
Address: RM 2306, Tower B, NO.106 JiangDongZhong RD, Nanjing, China
Email: info@ligocorp.com
Hand phone: 0086-13505181238
TEL: 0086-(0)25-86620072
Copyright 2020 LG IMPORT AND EXPORT CORPORATION