Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
LGKQS/KYS
OEM
main parameter | KQS12 | KQS15 | KQS2.0 | KOS2.5 | |
Capacty(bottle) | 500ml | 500 | 600 | 800 | 1000 |
250ml | 800 | 1000 | 1500 | 1900 | |
100ml | 1600 | 2000 | 3000 | 3800 | |
Chamber measurement LxWxH | 1500×680×1180 | 1900×680×1180 | 1700×1000×1200 | 2100×1000×1200 | |
External measurement LxWxH | 1800×1420×2150 | 2200×1420×2150 | 2000×1880×2200 | 2400×1880×2200 | |
Steam(kg) | 50 | 60 | 80 | 105 | |
Colling water(Kg) | 800 | 1000 | 1500 | 1800 | |
Compressed air(m³) | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | |
Power(kw) | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | |
Net weight(kg) | 1900 | 2000 | 2500 | 3000 | |
设计压力(MPa) Design pressure | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | |
Design temperature(℃) | 139 | 139 | 139 | 139 |
main parameter | KQS12 | KQS15 | KQS2.0 | KOS2.5 | |
Capacty(bottle) | 500ml | 500 | 600 | 800 | 1000 |
250ml | 800 | 1000 | 1500 | 1900 | |
100ml | 1600 | 2000 | 3000 | 3800 | |
Chamber measurement LxWxH | 1500×680×1180 | 1900×680×1180 | 1700×1000×1200 | 2100×1000×1200 | |
External measurement LxWxH | 1800×1420×2150 | 2200×1420×2150 | 2000×1880×2200 | 2400×1880×2200 | |
Steam(kg) | 50 | 60 | 80 | 105 | |
Colling water(Kg) | 800 | 1000 | 1500 | 1800 | |
Compressed air(m³) | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | |
Power(kw) | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | |
Net weight(kg) | 1900 | 2000 | 2500 | 3000 | |
设计压力(MPa) Design pressure | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | |
Design temperature(℃) | 139 | 139 | 139 | 139 |
Address: RM 2306, Tower B, NO.106 JiangDongZhong RD, Nanjing, China
Email: info@ligocorp.com
Hand phone: 0086-13505181238
TEL: 0086-(0)25-86620072
Copyright 2020 LG IMPORT AND EXPORT CORPORATION