Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
LG-HCRSS
OEM
8419200000
Horizontal cylindrical ressure steam sterilizer
Characteristics
Technical Data
Stenilizing chamber volume | 150L φ440×1000 | 200L φ515×1000 | 280L φ600×1000 | 400L φ700×1100 | 500L φ700×1300mm | |
Working pressure | 0.22Mpa | |||||
Working temperature | 134ºC | |||||
Temperature adjust range | 40ºC-134ºC | |||||
Time for sterilization | 0-60min | |||||
Time for drying | 0-60min | |||||
Heat average | ≤±2ºC | |||||
Power | 9kw/380V 50Hz | 9kw/380V 50Hz | 12kw/380V 50Hz | 18kw/380V 50Hz | 18kw/380V 50Hz | |
Dimension(mm) | 1400×600×1300 | 1400×670×1650 | 1400×770×1780 | 1430×880×1830 | 1800×900×1820 | |
Exerior package dimension(mm) | 1550×750×1850 | 1560×820×1850 | 1680×920×2100 | 1600×1050×2100 | 1850×1050×2100 | |
G.W/N.W | 320/240kg | 350/260kg | 465/365Kg | 530/420Kg | 580/470Kg |
Horizontal cylindrical ressure steam sterilizer
Characteristics
Technical Data
Stenilizing chamber volume | 150L φ440×1000 | 200L φ515×1000 | 280L φ600×1000 | 400L φ700×1100 | 500L φ700×1300mm | |
Working pressure | 0.22Mpa | |||||
Working temperature | 134ºC | |||||
Temperature adjust range | 40ºC-134ºC | |||||
Time for sterilization | 0-60min | |||||
Time for drying | 0-60min | |||||
Heat average | ≤±2ºC | |||||
Power | 9kw/380V 50Hz | 9kw/380V 50Hz | 12kw/380V 50Hz | 18kw/380V 50Hz | 18kw/380V 50Hz | |
Dimension(mm) | 1400×600×1300 | 1400×670×1650 | 1400×770×1780 | 1430×880×1830 | 1800×900×1820 | |
Exerior package dimension(mm) | 1550×750×1850 | 1560×820×1850 | 1680×920×2100 | 1600×1050×2100 | 1850×1050×2100 | |
G.W/N.W | 320/240kg | 350/260kg | 465/365Kg | 530/420Kg | 580/470Kg |
Address: RM 2306, Tower B, NO.106 JiangDongZhong RD, Nanjing, China
Email: info@ligocorp.com
Hand phone: 0086-13505181238
TEL: 0086-(0)25-86620072
Copyright 2020 LG IMPORT AND EXPORT CORPORATION