| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
LG-VPSS
OEM
8419200000
Vertical pressure steam sterilizer
Chamber volume | 28L φ270×500mm |
Working pressure | 0.22Mpa |
Working temperature | 134ºC |
Heat average | ≤±1ºC |
Timer range | 0-99mins |
Temperature adjust range | 105-134ºC |
Power | 2KW/AC220V 50HZ |
| Overall dimension(mm) | 400×370×700 |
| Transport dimension(mm) | 440×420×750 |
G.W/N.W | 26Kg/23Kg |
Vertical pressure steam sterilizer
Chamber volume | 28L φ270×500mm |
Working pressure | 0.22Mpa |
Working temperature | 134ºC |
Heat average | ≤±1ºC |
Timer range | 0-99mins |
Temperature adjust range | 105-134ºC |
Power | 2KW/AC220V 50HZ |
| Overall dimension(mm) | 400×370×700 |
| Transport dimension(mm) | 440×420×750 |
G.W/N.W | 26Kg/23Kg |

