Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
LGB8C-V/B16C-V/B18C-V/B23C-V
OEM
8419200000
Model | B8C-V | B16C-V | B18C-V | B23C-V | B45C-V |
Volume | 8L | 16L | 18L | 23L | 45L |
Consumed power | 1500W | 1800W | 2200W | 2200W | 3500W |
Power | 110V 60Hz /220V 50Hz | ||||
Working pressure | 0.22 MPa | ||||
Working temperature | 134 ℃ | ||||
Cavity size | ø170×360 | ø230×390 | ø250×370 | ø250×470 | Ø315×615 |
Dimension(mm) | 410x500x450 | 480x550x450 | 480x560x450 | 480x560x450 | 700x790x750 |
Package(mm) | 660x500x450 | 680x570x510 | 680x570x510 | 770x560x500 | 1000x780x790 |
G.W./N.W. | 47/42kg | 55/47kg | 60/52kg | 65/58kg | 134/105kg |
Model | B8C-V | B16C-V | B18C-V | B23C-V | B45C-V |
Volume | 8L | 16L | 18L | 23L | 45L |
Consumed power | 1500W | 1800W | 2200W | 2200W | 3500W |
Power | 110V 60Hz /220V 50Hz | ||||
Working pressure | 0.22 MPa | ||||
Working temperature | 134 ℃ | ||||
Cavity size | ø170×360 | ø230×390 | ø250×370 | ø250×470 | Ø315×615 |
Dimension(mm) | 410x500x450 | 480x550x450 | 480x560x450 | 480x560x450 | 700x790x750 |
Package(mm) | 660x500x450 | 680x570x510 | 680x570x510 | 770x560x500 | 1000x780x790 |
G.W./N.W. | 47/42kg | 55/47kg | 60/52kg | 65/58kg | 134/105kg |
Address: RM 2306, Tower B, NO.106 JiangDongZhong RD, Nanjing, China
Email: info@ligocorp.com
Hand phone: 0086-13505181238
TEL: 0086-(0)25-86620072
Copyright 2020 LG IMPORT AND EXPORT CORPORATION