Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
LGB8C/B12C/B16C/B18C/B23C
OEM
8419200000
Model | B8C | B12C | B16C | B18C | B23C |
Volume | 8L | 12L | 16L | 18L | 23L |
Consumed power | 1500W | 1800W | 1800W | 2200W | 2200W |
Power | 110V 60Hz /220V 50Hz | ||||
Working pressure | 0.22 MPa | ||||
Working temperature | 134 ℃ | ||||
Cavity size | ø170×360 | ø200×385 | ø230×390 | ø250×370 | ø250×470 |
Dimension(mm) | 410x530x400 | 410x530x400 | 480x550x450 | 480x560x450 | 480x560x450 |
Package(mm) | 660x500x450 | 660x500x450 | 680x570x510 | 680x570x410 | 770x560x500 |
G.W./N.W. | 43/38kg | 45/40kg | 52/44kg | 56/48kg | 61/53kg |
Model | B8C | B12C | B16C | B18C | B23C |
Volume | 8L | 12L | 16L | 18L | 23L |
Consumed power | 1500W | 1800W | 1800W | 2200W | 2200W |
Power | 110V 60Hz /220V 50Hz | ||||
Working pressure | 0.22 MPa | ||||
Working temperature | 134 ℃ | ||||
Cavity size | ø170×360 | ø200×385 | ø230×390 | ø250×370 | ø250×470 |
Dimension(mm) | 410x530x400 | 410x530x400 | 480x550x450 | 480x560x450 | 480x560x450 |
Package(mm) | 660x500x450 | 660x500x450 | 680x570x510 | 680x570x410 | 770x560x500 |
G.W./N.W. | 43/38kg | 45/40kg | 52/44kg | 56/48kg | 61/53kg |
Address: RM 2306, Tower B, NO.106 JiangDongZhong RD, Nanjing, China
Email: info@ligocorp.com
Hand phone: 0086-13505181238
TEL: 0086-(0)25-86620072
Copyright 2020 LG IMPORT AND EXPORT CORPORATION