Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
LG-ETPVVAV
OEM
8419200000
Elevating-type Pulse Vacuum Vertical Autoclave
Chamber volume | 80L φ396×650mm |
The height after rising | 1590 |
Working pressure | 0.22Mpa |
Working temperature | 134ºC |
Heat average | ≤±1ºC |
Timer range | 0-99min |
Temperature adjust range | 105-134ºC |
Power | Steam generator:3KW Dry blanket:2.4KW/AC220V 50HZ |
Overall dimension(mm) | 686×556×1035 |
Transport dimension(mm) | 786×656×1135 |
G.W/N.W | 230Kg/200Kg |
Elevating-type Pulse Vacuum Vertical Autoclave
Chamber volume | 80L φ396×650mm |
The height after rising | 1590 |
Working pressure | 0.22Mpa |
Working temperature | 134ºC |
Heat average | ≤±1ºC |
Timer range | 0-99min |
Temperature adjust range | 105-134ºC |
Power | Steam generator:3KW Dry blanket:2.4KW/AC220V 50HZ |
Overall dimension(mm) | 686×556×1035 |
Transport dimension(mm) | 786×656×1135 |
G.W/N.W | 230Kg/200Kg |
Address: RM 2306, Tower B, NO.106 JiangDongZhong RD, Nanjing, China
Email: info@ligocorp.com
Hand phone: 0086-13505181238
TEL: 0086-(0)25-86620072
Copyright 2020 LG IMPORT AND EXPORT CORPORATION