Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
LGWH-4C/6C/60C
Model | WH-4C | WH-6C | WH-60C |
Working size(mm) | 320x320x120 | 460x300x120 | 620x500x200 |
Power | 1000W | 1500W | 2500W |
Pump power | 40W | 40W | 60W |
Circulation pump flow | ≥4L/min | ≥4L/min | ≥4L/min |
Temperature fluctuation | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.5℃ |
Temperature range | RT+5 -100℃ | RT+5 -100℃ | RT+5 -100℃ |
Temperature homogeneity | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
Voltage | 110V 60Hz /220V 50Hz | 110V 60Hz /220V 50Hz | 110V 60Hz /220V 50Hz |
Dimension(mm) | 460x330x240 | 640x330x250 | 700x450x320 |
Weight | 8kg | 11kg | 37kg |
Model | WH-4C | WH-6C | WH-60C |
Working size(mm) | 320x320x120 | 460x300x120 | 620x500x200 |
Power | 1000W | 1500W | 2500W |
Pump power | 40W | 40W | 60W |
Circulation pump flow | ≥4L/min | ≥4L/min | ≥4L/min |
Temperature fluctuation | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.5℃ |
Temperature range | RT+5 -100℃ | RT+5 -100℃ | RT+5 -100℃ |
Temperature homogeneity | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
Voltage | 110V 60Hz /220V 50Hz | 110V 60Hz /220V 50Hz | 110V 60Hz /220V 50Hz |
Dimension(mm) | 460x330x240 | 640x330x250 | 700x450x320 |
Weight | 8kg | 11kg | 37kg |
Address: RM 2306, Tower B, NO.106 JiangDongZhong RD, Nanjing, China
Email: info@ligocorp.com
Hand phone: 0086-13505181238
TEL: 0086-(0)25-86620072
Copyright 2020 LG IMPORT AND EXPORT CORPORATION