Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
LGAQS
OEM
main parameter | AQS1.2 | AQS1.5 | AQS2.0 | AQS2.5 | AQS3.0 | AQS4.0 | AQS 5.0 |
Chamber measurement LxWxH | 1500×680 ×1180 | 1900×680 ×1180 | 1700×1000 ×1200 | 2100×1000 ×1200 | 2500×1000 ×1200 | 3340×1000 ×1200 | 4200× 1000× 1200 |
External measurement LxWxH | 1800×1420 ×2150 | 2200×1420 ×2150 | 2000×1880 ×2200 | 2400×1880 ×2200 | 2800×1880 ×2200 | 3650×1880 ×2200 | 4500× 1880× 2200 |
Steam(kg) | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 |
Washing water(kg) | 680 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
Compressed air(m³) | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
Power(kw) | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 9 |
Net weight(kg) | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | 3500 | 4350 |
Design pressure(MPa) | 0.245 | ||||||
Design temperature(℃) | 139 |
main parameter | AQS1.2 | AQS1.5 | AQS2.0 | AQS2.5 | AQS3.0 | AQS4.0 | AQS 5.0 |
Chamber measurement LxWxH | 1500×680 ×1180 | 1900×680 ×1180 | 1700×1000 ×1200 | 2100×1000 ×1200 | 2500×1000 ×1200 | 3340×1000 ×1200 | 4200× 1000× 1200 |
External measurement LxWxH | 1800×1420 ×2150 | 2200×1420 ×2150 | 2000×1880 ×2200 | 2400×1880 ×2200 | 2800×1880 ×2200 | 3650×1880 ×2200 | 4500× 1880× 2200 |
Steam(kg) | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 |
Washing water(kg) | 680 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
Compressed air(m³) | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
Power(kw) | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 9 |
Net weight(kg) | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | 3500 | 4350 |
Design pressure(MPa) | 0.245 | ||||||
Design temperature(℃) | 139 |
Address: RM 2306, Tower B, NO.106 JiangDongZhong RD, Nanjing, China
Email: info@ligocorp.com
Hand phone: 0086-13505181238
TEL: 0086-(0)25-86620072
Copyright 2020 LG IMPORT AND EXPORT CORPORATION