Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
LGLHP-160/250/300/500
OEM
Model | LHP-160 | LHP-250 | LHP-300 | LHP-500 |
Capacity | 160L | 250L | 300L | 500L |
Power | 500W | 800W | 1000W | 1500W |
Temperature range | 5~50℃, added humidity:10~45℃ | |||
Temperature fluctuation | ±1℃ | |||
Humidity range | 50-90%RH (when humidity is setting 90%RH,temperature is 35℃) | |||
Humidity fluctuation | ±5% - ±8%RH | |||
Humidifier area | 7L | |||
Timer | 0-999min | |||
Voltage | 220V 50Hz | |||
Dimension(mm) | 600x590x1340 | 640x660x1590 | 680x660x1590 | 800x710x1830 |
Package(mm) | 710x690x1440 | 750x760x1690 | 870x750x1850 | 900x880x1990 |
G.W./N.W. | 120/78kg | 140/100kg | 180/140kg | 230/180kg |
Model | LHP-160 | LHP-250 | LHP-300 | LHP-500 |
Capacity | 160L | 250L | 300L | 500L |
Power | 500W | 800W | 1000W | 1500W |
Temperature range | 5~50℃, added humidity:10~45℃ | |||
Temperature fluctuation | ±1℃ | |||
Humidity range | 50-90%RH (when humidity is setting 90%RH,temperature is 35℃) | |||
Humidity fluctuation | ±5% - ±8%RH | |||
Humidifier area | 7L | |||
Timer | 0-999min | |||
Voltage | 220V 50Hz | |||
Dimension(mm) | 600x590x1340 | 640x660x1590 | 680x660x1590 | 800x710x1830 |
Package(mm) | 710x690x1440 | 750x760x1690 | 870x750x1850 | 900x880x1990 |
G.W./N.W. | 120/78kg | 140/100kg | 180/140kg | 230/180kg |
Address: RM 2306, Tower B, NO.106 JiangDongZhong RD, Nanjing, China
Email: info@ligocorp.com
Hand phone: 0086-13505181238
TEL: 0086-(0)25-86620072
Copyright 2020 LG IMPORT AND EXPORT CORPORATION