Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
LGHJ-2/4/6/4A/6B
OEM
Product name | Multi-in-one Magnetic Heated Stirrer | Four/Six-in-one Magnetic Heated Stirrer | Four/Six-in-one Magnetic Heated Stirrer | ||
Model | HJ-2/4/6 | HJ-4A | HJ-6B | HJ-4D | HJ-6D |
Speed range | start up ~1600 rpm stepless speed adjustment | start up ~1600 rpm, stepless speed adjustment | start up ~1600 rpm, stepless speed adjustment | ||
Temperature range | --- | RT+5 ~100℃ | RT+5 ~100℃ | ||
Heating power | 2/4/6x120W | 4/6x120W | 4/6x120W | ||
Stirring power | 2/4/6x 25W | 4/6x 25W | 4/6x25W | ||
Platform Dimension(mm) | 2/4/6x¢120mm | 4/6x¢120mm | 4/6x¢120mm | ||
Capacity | 2/4/6x100~1000ml | 4/6x100~1000ml | 4/6x100~1000ml | ||
Timer | 0~120 minutes(or with no limit) | ||||
Voltage | 110V 60Hz/220V 50Hz | ||||
characteristic | --- | Digital display temperature | Digital display temperature and speed | ||
Dimension(mm) | 300/600/900x280x125 | 660/720x300x125 | 960/1060x300x125 | ||
Package(mm) | 380/680/980x340x200 | 710/1030x380x220 | 860/1110x400x220 | ||
G.W. | 5/9/13kg | 9kg | 14kg | 9kg | 13kg |
N.W. | 4/8/12kg | 8kg | 12kg | 8kg | 12kg |
Product name | Multi-in-one Magnetic Heated Stirrer | Four/Six-in-one Magnetic Heated Stirrer | Four/Six-in-one Magnetic Heated Stirrer | ||
Model | HJ-2/4/6 | HJ-4A | HJ-6B | HJ-4D | HJ-6D |
Speed range | start up ~1600 rpm stepless speed adjustment | start up ~1600 rpm, stepless speed adjustment | start up ~1600 rpm, stepless speed adjustment | ||
Temperature range | --- | RT+5 ~100℃ | RT+5 ~100℃ | ||
Heating power | 2/4/6x120W | 4/6x120W | 4/6x120W | ||
Stirring power | 2/4/6x 25W | 4/6x 25W | 4/6x25W | ||
Platform Dimension(mm) | 2/4/6x¢120mm | 4/6x¢120mm | 4/6x¢120mm | ||
Capacity | 2/4/6x100~1000ml | 4/6x100~1000ml | 4/6x100~1000ml | ||
Timer | 0~120 minutes(or with no limit) | ||||
Voltage | 110V 60Hz/220V 50Hz | ||||
characteristic | --- | Digital display temperature | Digital display temperature and speed | ||
Dimension(mm) | 300/600/900x280x125 | 660/720x300x125 | 960/1060x300x125 | ||
Package(mm) | 380/680/980x340x200 | 710/1030x380x220 | 860/1110x400x220 | ||
G.W. | 5/9/13kg | 9kg | 14kg | 9kg | 13kg |
N.W. | 4/8/12kg | 8kg | 12kg | 8kg | 12kg |
Address: RM 2306, Tower B, NO.106 JiangDongZhong RD, Nanjing, China
Email: info@ligocorp.com
Hand phone: 0086-13505181238
TEL: 0086-(0)25-86620072
Copyright 2020 LG IMPORT AND EXPORT CORPORATION