Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
LG-PPSS
OEM
8419200000
Portable pressure steam sterilizer
Technical Data
Sterilizing volume | 18L φ280×260mm | 24L φ280×390mm |
Working pressure | 0.14-0.16Mpa | |
Working temperature | 126ºC | |
Max.Safety pressure | 0.165Mpa | |
Heat average | ≤1ºC | |
Power | AC220V.50Hz/2KW | |
Transport dimension(mm) | 410×410×520 | 410×410×630 |
G.W/N.W | 18/16Kg | 19/17Kg |
Portable pressure steam sterilizer
Technical Data
Sterilizing volume | 18L φ280×260mm | 24L φ280×390mm |
Working pressure | 0.14-0.16Mpa | |
Working temperature | 126ºC | |
Max.Safety pressure | 0.165Mpa | |
Heat average | ≤1ºC | |
Power | AC220V.50Hz/2KW | |
Transport dimension(mm) | 410×410×520 | 410×410×630 |
G.W/N.W | 18/16Kg | 19/17Kg |
Address: RM 2306, Tower B, NO.106 JiangDongZhong RD, Nanjing, China
Email: info@ligocorp.com
Hand phone: 0086-13505181238
TEL: 0086-(0)25-86620072
Copyright 2020 LG IMPORT AND EXPORT CORPORATION