Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
LGDHG-9030A/DHG-9070A/DHG-9140A/DHG-9240A/DHG-9624A
OEM
8419399090
Parameters
Model | DHG-9030A | DHG-9070A | DHG-9140A | DHG-9240A | DHG-9624A |
Volume | 40L | 70L | 140L | 225L | 640L |
Working size(mm) | 350x350x350 | 450x350x450 | 550x450x550 | 500x600x750 | 800x800x1000 |
Power | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 5000W |
Temperature range | 50~300℃ | ||||
Temperature resolution | 0.1℃ | ||||
Temperature fluctuation | ±1℃ | ||||
Timer | 0-999min | ||||
Voltage | 110V 60Hz /220V 50Hz | ||||
Dimension(mm) | 620x630x520 | 620x710x620 | 720x780x750 | 770x840x980 | 940x1090x1380 |
Package(mm) | 680x720x610 | 720x750x740 | 830x860x870 | 900x870x1130 | 1000x1190x1510 |
G.W./N.W. | 52/38kg | 62/48kg | 86/64kg | 111/89kg | 227/200kg |
Parameters
Model | DHG-9030A | DHG-9070A | DHG-9140A | DHG-9240A | DHG-9624A |
Volume | 40L | 70L | 140L | 225L | 640L |
Working size(mm) | 350x350x350 | 450x350x450 | 550x450x550 | 500x600x750 | 800x800x1000 |
Power | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 5000W |
Temperature range | 50~300℃ | ||||
Temperature resolution | 0.1℃ | ||||
Temperature fluctuation | ±1℃ | ||||
Timer | 0-999min | ||||
Voltage | 110V 60Hz /220V 50Hz | ||||
Dimension(mm) | 620x630x520 | 620x710x620 | 720x780x750 | 770x840x980 | 940x1090x1380 |
Package(mm) | 680x720x610 | 720x750x740 | 830x860x870 | 900x870x1130 | 1000x1190x1510 |
G.W./N.W. | 52/38kg | 62/48kg | 86/64kg | 111/89kg | 227/200kg |
Address: RM 2306, Tower B, NO.106 JiangDongZhong RD, Nanjing, China
Email: info@ligocorp.com
Hand phone: 0086-13505181238
TEL: 0086-(0)25-86620072
Copyright 2020 LG IMPORT AND EXPORT CORPORATION